KJ264壁挂机器人
防爆涂装机器人
KJ264壁挂机器人概述:
负载手腕 15 kg, 手臂 25 kg
水平伸展距离2,640 mm
应用:
KJ264 壁挂的规格
KJ264壁挂的规格 | |||
手臂类型 | 多关节型机器人 | ||
---|---|---|---|
手腕类型 | 3Rø70 ✽1 | ||
自由度 (轴) | 6 | ||
最大负载能力 (kg) | 手腕:15 手臂:25 | ||
最大臂展 (mm)✽2 | 2,640 | ||
重复定位精度 (mm)✽3 | ±0.5 | ||
动作范围 (°) | 手臂旋转 (JT1) | +30 - -120 ✽4 | |
手臂前后 (JT2) | +130 - -80 | ||
手臂上下 (JT3) | +90 - -65 | ||
手腕旋转 (JT4) | ±720 | ||
手腕弯曲 (JT5) | ±720 | ||
手腕扭转 (JT6) | ±410 | ||
喷涂速度(m/s) | 1.5 | ||
允许负载扭矩 (N•m) | 手腕旋转 (JT4) | 56.2 | |
手腕弯曲 (JT5) | 43.4 | ||
手腕扭转 (JT6) | 22.0 | ||
允许负载惯量 (kg•m2) | 手腕旋转 (JT4) | 2.19 | |
手腕弯曲 (JT5) | 1.31 |
||
手腕扭转 (JT6) | 0.33 | ||
重量 (kg) | 530 | ||
安装方式 | 壁挂 | ||
安装条件 | 环境温度 (°C) | 0 - 40 | |
相对湿度 (%) | 35 - 85 (无结露) | ||
所需电源 (kVA) | 5 | ||
防爆构造 | 美国 | 内压防爆及本质安全防爆的复合型 (CL I ZN 1 AEx ib pxb ⅡB T4 / AEx ib IIB T4 Gb) | |
加拿大 | 内压防爆及本质安全防爆的复合型 (Ex ib pxb ⅡB T4 Gb / Ex ib IIB T4 Gb) | ||
欧洲 | 内压防爆及本质安全防爆的复合型 (Ⅱ2 G Ex pxb ib ⅡB T4 / Ex ib IIB T4 Gb) | ||
韩国 | 内压防爆及本质安全防爆的复合型 (Ex ib pxb ⅡB T4 Gb / Ex ib IIB T4) | ||
中国 | 内压防爆及本质安全防爆的复合型 (Ex ib px ⅡB T4 Gb / Ex ib IIB T4 Gb) | ||
日本・亚洲 | 内压防爆及本质安全防爆的复合型 (fG4 / Ex ib IIB T4 Gb) | ||
控制柜 | 面向美国・加拿大 | E35 | |
面向欧洲 | E45 |
||
面向日本亚洲 | E25 |
✽1: 可以内置线缆。
✽2: 6轴机器人的3R手腕构造的时候,指的是JT1中心到JT4与JT5的回转轴交点之间的距离。
✽3: 以ISO9283为基准。
✽4: JT1动作范围根据安装面的方向不同有所区别。从机器人后方看,安装面在左侧的情况下,动作范围为【+120~-30】,安装面在右侧的情况下动作范围为【+30~-120】。